Machine features:
• Cabinet type protection
• Spindle servo motor in X/Z –Fanuc
• Fanuc 0i-TF3 8,4LCD/MDI CNC system
• Heavy machine bed made of gray cast iron
• 8-tool hydraulic turret head LS-120
• Automatic lubrication system
• Ballscrew in X/Z
Machine features:
• Cabinet type protection
• Spindle servo motor in X/Z –Fanuc
• Fanuc 0i-TF3 8,4LCD/MDI CNC system
• Heavy machine bed made of gray cast iron
• 8-tool hydraulic turret head LS-120
• Automatic lubrication system
• Ballscrew in X/Z
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
---|---|
Макс. диаметр заготовки над станиной, мм | 510 |
Макс. размер инструмента, мм | 20 |
Конус шпинделя | MT-7 |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
Торец шпинделя, мм | D1-8 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-2000 |
Расстояние между направляющими станины, мм | 350 |
Расстояние между центрами, мм | |
Высота центров, мм | 280 |
Макс. диаметр прутка, мм | 75 |
Диаметр проходного отверстия в шпинделе, мм | 85 |
Диаметр патрона, мм | |
Длина мостика Gap | 305 |
Макс. диаметр обточки над Gap, мм | 710 |
Макс. диаметр заготовки над поперечным суппортом, мм | 290 |
Макс. поперечное перемещение по оси X, мм | 380 |
Макс. продольное перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Диаметр ШВП оси X | Ø25хР5хС3 |
Страна | Россия |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Масса, кг | 1900 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2850х1650х1950 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Мощность серводвигателя по оси Z, кВт | 1.8 |
Тип привода | Сервомотор |
Мощность серводвигателя по оси X, кВт | 1.2 |
ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин | 8 |
Ускоренное перемещение по оси X, мм/мин | 6 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 160 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Диаметр ШВП оси Z | Ø40хР10хС5 |
Бренд | STALEX |
Reviews
There are no reviews yet.