| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
|---|---|
| Наибольшая ширина, мм | : |
| - шлифовального круга, мм | 19 |
| Наибольший диаметр, мм | : |
| - шлифовального круга, мм | 200 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | : |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 508х200 |
| Размеры Т-образного паза, мм | 12 |
| Число пазов | 1 |
| Пределы скоростей перемещения стола, мм/мин | : |
| - продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 3-25 |
| Частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1 | 3450 |
| ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | : |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1.5 |
| ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2540х1580х2200 |
| Масса, кг | 1260 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
| Страна | Россия |
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Станок плоскошлифовальный JPSG-1020A” Отменить ответ


Отзывы
Отзывов пока нет.