Основные параметры | : |
---|---|
на один оборот | 100;1000;10000 |
обрабатываемой на столе, кг | 1700 |
Точностные параметры образца-изделия | : |
Плоскостность, мкм | 5 |
Параллельность, мкм | 6 |
Шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, мкм | 0.32 |
Рабочий стол | : |
Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе, мм | 2000х500х800 |
Поперечная подача стойки от электронного маховчика, мкм | : |
на одно деление | 1;10;100 |
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | : |
Шпиндель | : |
Частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1 | 1450 |
Шлифовальная бабка | : |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 800 |
Размеры шлифовального круга, мм | 1400x50x127 |
Электрооборудование и привод станка | : |
Мощность главного привода | 11 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4600x2800x2240 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Страна | Россия |
Бренд | АО "Липецкое станкостроительное предприятие" |
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Станок плоскошлифовальный ЛШ50200Ф2” Отменить ответ
О бренде
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала деятельность на арендованных производственных площадях. Осенью 2004 г. был приобретен объект незавершенного строительства - производственный корпус общей площадью 900 кв. метров на промышленной площадке Липецкого трубного завода. В 2017 году запущен новый завод по производству плоскошлифовальных станков. На площади 4 500 кв. метров размещено новейшее высокопроизводительное оборудование. Завод открыт в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Отзывы
Отзывов пока нет.